| Osvědčení: | |
|---|---|
| Dostupnost: | |
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Nástěnné | Nástěnné | Nástěnné | Stojací na podlaze | Stojací na podlaze | Stojací na podlaze | Stojací na podlaze | |
| Napájení | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Cyklus klepání | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nominální topný výkon (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energetická třída | A+ |
||||||
| Topný výkon při vzduchu 7/6℃, voda 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Topný výkon (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Doba ohřevu (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Příkon v pohotovostním režimu (7/6℃) (W) | 30 | ||||||
| Energetická účinnost ohřevu vody | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Topný výkon při vzduchu 14/13℃, voda 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Topný výkon (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Topný výkon při vzduchu 20/15℃, voda 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Topný výkon (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Chladivo | R290 | ||||||
| Elektrický ohřívač (kW) | 1.6 | ||||||
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Výstupní teplota vody. (bez použití záložního ohřívače) (℃) |
60 | ||||||
| Max. Výstupní teplota vody (℃) | 70 | ||||||
| Provozní rozsah (℃) | -7~45 | ||||||
| Výstupní teplota vody. Rozsah nastavení (℃) | 10~70 | ||||||
| Jmenovitý výkon (W) | 400+1600 (e-topení) |
900+1600 (e-topení) |
|||||
| Jmenovitý proud (A) | 2.1+7.1 (e-topení) |
3,9+7,1 (e-topení) |
|||||
| Jmenovitý výtěžek vody (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Průtok vzduchu (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Ochrana jednotky Vnitřní jednotka | IPX1 |
||||||
| Max. Povolený tlak v nádrži (bar) | 10 | ||||||
| Materiál vnitřní nádrže | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Výstup horké vody (palce) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Vstup studené vody (palce) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Velikost odtoku vody (palce) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Výstup kondenzované vody (palce) | G1/2 |
||||||
| Čisté rozměry (D*Š*V) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Rozměry balení (D*Š*V) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Čistá hmotnost (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Hrubá hmotnost (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Poznámka: Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Podrobnější údaje naleznete na typovém štítku na jednotce. | |||||||
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Nástěnné | Nástěnné | Nástěnné | Stojací na podlaze | Stojací na podlaze | Stojací na podlaze | Stojací na podlaze | |
| Napájení | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Cyklus klepání | M | L | XL | ||||
| Nominální topný výkon (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energetická třída | A+ | ||||||
| Topný výkon při vzduchu 7/6℃, voda 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Topný výkon (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Doba ohřevu (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Příkon Stangby (7/6℃) | 30 |
||||||
| Energetická účinnost ohřevu vody | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Topný výkon při vzduchu 14/13℃, voda 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Topný výkon (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Topný výkon při vzduchu 20/15℃, voda 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Topný výkon (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Chladivo | R290 | ||||||
| Elektrický ohřívač (kW) | 1.6 | ||||||
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Výstupní teplota vody (bez použití záložního ohřívače) (℃) |
60 | ||||||
| Max. Výstupní teplota vody (℃) | 70 | ||||||
| Provozní rozsah (℃) | -7~45 | ||||||
| Výstupní teplota vody. Rozsah nastavení (℃) | 10~70 | ||||||
| Jmenovitý výkon (W) | 400+1600 (e-topení) |
900+1600 (e-topení) |
|||||
| Jmenovitý proud (A) | 2.1+7.1 (e-topení) |
3,9+7,1 (e-topení) |
|||||
| Jmenovitý výtěžek vody (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Průtok vzduchu (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Ochrana jednotky Vnitřní jednotka | IPX1 |
||||||
| Max. Povolený tlak v nádrži (bar) | 10 |
||||||
| Materiál vnitřní nádrže | Smalt |
||||||
| Výstup horké vody (palce) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Vstup studené vody (palce) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Velikost odtoku vody (palce) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Výstup kondenzované vody (palce) | G1/2 | ||||||
| Čistý rozměr (D*Š*V) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Rozměry balení (D*Š*V) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Čistá hmotnost (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Hrubá hmotnost (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Poznámka: Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Podrobnější údaje naleznete na typovém štítku na jednotce. | |||||||