| Сертифікація: | |
|---|---|
| Наявність: | |
| Модель | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Настінні | Настінні | Настінні | Підлоговий | Підлоговий | Підлоговий | Підлоговий | |
| Джерело живлення | 220~240 В/1 фаза/50 Гц |
||||||
| Цикл постукування | М | М | Л | Л | Л | XL | XL |
| Номінальна теплова потужність (кВт) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Клас енергоспоживання | A+ |
||||||
| Теплопродуктивність при температурі повітря 7/6 ℃, води 15 ℃ на вході, 55 ℃ назовні | |||||||
| Теплова потужність (кВт) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Час нагрівання (год) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Споживана потужність в режимі очікування (7/6 ℃) (Вт) | 30 | ||||||
| Енергоефективність підігріву води | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Теплопродуктивність при температурі повітря 14/13 ℃, води 15 ℃ на вході, 55 ℃ назовні | |||||||
| Теплова потужність (кВт) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Потужність нагріву при температурі повітря 20/15 ℃, води 15 ℃ на вході, 55 ℃ назовні | |||||||
| Теплова потужність (кВт) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Холодоагент | R290 | ||||||
| Електричний нагрівач (кВт) | 1.6 | ||||||
| Рівень звукової потужності (дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Температура води на виході (без використання резервного нагрівача) (℃) |
60 | ||||||
| Макс. Температура води на виході (℃) | 70 | ||||||
| Робочий діапазон (℃) | -7~45 | ||||||
| Температура води на виході Діапазон налаштування (℃) | 10~70 | ||||||
| Номінальна потужність (Вт) | 400+1600 (е-обігрівач) |
900+1600 (е-обігрівач) |
|||||
| Номінальний струм (A) | 2,1+7,1 (е-обігрівач) |
3,9+7,1 (е-обігрівач) |
|||||
| Номінальна продуктивність води (л/год) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Потік повітря (м³/год) | 500 |
450 |
|||||
| Внутрішній блок захисту блоку | IPX1 |
||||||
| Макс. Дозволений тиск у баку (бар) | 10 | ||||||
| Матеріал внутрішнього резервуара | Дуплекс 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Вихід гарячої води (дюйм) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Вхід холодної води (дюйм) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Розмір дренажу (дюйми) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Вихід конденсату (дюйм) | G1/2 |
||||||
| Чисті розміри (Д*Ш*В) (мм) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Розміри в упаковці (Д*Ш*В) (мм) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Вага нетто (кг) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Вага брутто (кг) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Примітка. Дані вище лише для довідки. Будь ласка, зверніться до паспортної таблички на пристрої, щоб отримати більш точні дані. | |||||||
| Модель | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Настінні | Настінні | Настінні | Підлоговий | Підлоговий | Підлоговий | Підлоговий | |
| Джерело живлення | 220~240 В/1 фаза/50 Гц | ||||||
| Цикл постукування | М | Л | XL | ||||
| Номінальна теплова потужність (кВт) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Клас енергоспоживання | A+ | ||||||
| Теплопродуктивність при температурі повітря 7/6 ℃, води 15 ℃ на вході, 55 ℃ назовні | |||||||
| Теплова потужність (кВт) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Час нагрівання (год) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Споживана потужність в режимі очікування (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Енергоефективність підігріву води | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Теплопродуктивність при температурі повітря 14/13 ℃, води 15 ℃ на вході, 55 ℃ назовні | |||||||
| Теплова потужність (кВт) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Потужність нагріву при температурі повітря 20/15 ℃, води 15 ℃ на вході, 55 ℃ назовні | |||||||
| Теплова потужність (кВт) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Холодоагент | R290 | ||||||
| Електричний нагрівач (кВт) | 1.6 | ||||||
| Рівень звукової потужності (дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Вихідна температура води (без використання резервного нагрівача) (℃) |
60 | ||||||
| Макс. Температура води на виході (℃) | 70 | ||||||
| Робочий діапазон (℃) | -7~45 | ||||||
| Температура води на виході Діапазон налаштування (℃) | 10~70 | ||||||
| Номінальна потужність (Вт) | 400+1600 (е-обігрівач) |
900+1600 (е-обігрівач) |
|||||
| Номінальний струм (A) | 2,1+7,1 (е-обігрівач) |
3,9+7,1 (е-обігрівач) |
|||||
| Номінальна продуктивність води (л/год) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Потік повітря (м³/год) | 500 |
450 |
|||||
| Внутрішній блок захисту блоку | IPX1 |
||||||
| Макс. Дозволений тиск у баку (бар) | 10 |
||||||
| Матеріал внутрішнього резервуара | Емаль |
||||||
| Вихід гарячої води (дюйм) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Вхід холодної води (дюйм) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Розмір дренажу (дюйми) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Вихід конденсату (дюйм) | G1/2 | ||||||
| Чистий розмір (Д*Ш*В) (мм) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Розміри в упаковці (Д*Ш*В) (мм) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Вага нетто (кг) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Вага брутто (кг) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Примітка. Наведені вище дані лише для довідки. Будь ласка, зверніться до паспортної таблички на пристрої, щоб отримати більш точні дані. | |||||||