| Sertifika: | |
|---|---|
| Kullanılabilirlik: | |
| Modeli | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Duvara monte | Duvara monte | Duvara monte | Zemin ayakta | Zemin ayakta | Zemin ayakta | Zemin ayakta | |
| Güç Kaynağı | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Dokunma Döngüsü | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nominal Isıtma Kapasitesi(kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Enerji Sınıfı | A+ |
||||||
| Havada Isıtma Kapasitesi 7/6°C, Su 15°C giriş, 55°C Çıkış | |||||||
| Isıtma Kapasitesi(kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Isıtma Süresi(H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Bekleme Güç Girişi(7/6°C)(W) | 30 | ||||||
| Su Isıtmada Enerji Verimliliği | %113,76 | %113,72 | %118,99 | %118,99 | %122,47 | %127,80 | %129,60 |
| Havada Isıtma Kapasitesi 14/13°C, Su 15°C giriş, 55°C Çıkış | |||||||
| Isıtma Kapasitesi(kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Havada Isıtma Kapasitesi 20/15°C, Su 15°C giriş, 55°C Çıkış | |||||||
| Isıtma Kapasitesi(kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Soğutucu | R290 | ||||||
| Elektrikli Isıtıcı(kW) | 1.6 | ||||||
| Ses Gücü Seviyesi(dB(A)) | 55 | ||||||
Maks. Su Çıkış Sıcaklığı (yedek ısıtıcı kullanmadan)(°C) |
60 | ||||||
| Maks. Su Çıkış Sıcaklığı(°C) | 70 | ||||||
| Çalışma Aralığı(°) | -7~45 | ||||||
| Su Çıkış Sıcaklığı Ayar Aralığı(°C) | 10~70 | ||||||
| Nominal Güç(W) | 400+1600(e-ısıtıcı) |
900+1600(e-ısıtıcı) |
|||||
| Nominal Akım(A) | 2.1+7.1(e-ısıtıcı) |
3,9+7,1(e-ısıtıcı) |
|||||
| Nominal Su Verimi (L / H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Hava Akışı(m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Ünite Koruması İç Ünite | IPX1 |
||||||
| Maks. İzin Verilen Tank Basıncı (bar) | 10 | ||||||
| İç Tank Malzemesi | Dubleks 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Sıcak Su Çıkışı(inç) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Soğuk Su Girişi(inç) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Su Tahliye Boyutu (inç) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Yoğuşmuş Su Çıkışı(inç) | G1/2 |
||||||
| Net Boyutlar(U*G*Y)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Paketlenmiş Boyutlar(U*G*Y)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Net Ağırlık (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Brüt Ağırlık(kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünite üzerindeki isim plakasına bakın. | |||||||
| Modeli | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Duvara monte | Duvara monte | Duvara monte | Zemin ayakta | Zemin ayakta | Zemin ayakta | Zemin ayakta | |
| Güç Kaynağı | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Dokunma Döngüsü | M | L | XL | ||||
| Nominal Isıtma Kapasitesi(kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Enerji Sınıfı | A+ | ||||||
| Havada Isıtma Kapasitesi 7/6°C, Su 15°C giriş, 55°C Çıkış | |||||||
| Isıtma Kapasitesi(kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Isıtma Süresi(H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Beklemede Güç Girişi(7/6°C) | 30 |
||||||
| Su Isıtmada Enerji Verimliliği | %113,76 | %113,72 | %118,99 | %118,99 | %122,47 | %127,80 | %129,60 |
| Havada Isıtma Kapasitesi 14/13°C, Su 15°C giriş, 55°C Çıkış | |||||||
| Isıtma Kapasitesi(kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Havada Isıtma Kapasitesi 20/15°C, Su 15°C giriş, 55°C Çıkış | |||||||
| Isıtma Kapasitesi(kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Soğutucu | R290 | ||||||
| Elektrikli Isıtıcı(kW) | 1.6 | ||||||
| Ses Gücü Seviyesi(dB(A)) | 55 | ||||||
Maks. Su Çıkış Sıcaklığı (yedek ısıtıcı kullanmadan)(°C) |
60 | ||||||
| Maks. Su Çıkış Sıcaklığı(°C) | 70 | ||||||
| Çalışma Aralığı(°) | -7~45 | ||||||
| Su Çıkış Sıcaklığı Ayar Aralığı(°C) | 10~70 | ||||||
| Nominal Güç(W) | 400+1600(e-ısıtıcı) |
900+1600(e-ısıtıcı) |
|||||
| Nominal Akım(A) | 2.1+7.1(e-ısıtıcı) |
3,9+7,1(e-ısıtıcı) |
|||||
| Nominal Su Verimi (L / H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Hava Akışı(m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Ünite Koruması İç Ünite | IPX1 |
||||||
| Maks. İzin Verilen Tank Basıncı (bar) | 10 |
||||||
| İç Tank Malzemesi | Emaye |
||||||
| Sıcak Su Çıkışı(inç) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Soğuk Su Girişi(inç) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Su Tahliye Boyutu (inç) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Yoğuşmuş Su Çıkışı(inç) | G1/2 | ||||||
| Net Boyut(D*G*Y)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Paketlenmiş Boyut(U*G*Y)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Net Ağırlık (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Brüt Ağırlık(kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünite üzerindeki isim plakasına bakın. | |||||||