| Certificiranje: | |
|---|---|
| Razpoložljivost: | |
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montaža na steno | Montaža na steno | Montaža na steno | Samostoječa | Samostoječa | Samostoječa | Samostoječa | |
| Napajanje | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Cikel tapkanja | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nazivna ogrevalna zmogljivost (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energijski razred | A+ |
||||||
| Ogrevalna zmogljivost pri zraku 7/6 ℃, vodi 15 ℃ notri, 55 ℃ zunaj | |||||||
| Ogrevalna zmogljivost (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Čas ogrevanja (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Vhodna moč v stanju pripravljenosti (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
| Energetska učinkovitost ogrevanja vode | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Ogrevalna zmogljivost pri zraku 14/13 ℃, vodi 15 ℃ noter, 55 ℃ zunaj | |||||||
| Ogrevalna zmogljivost (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Ogrevalna zmogljivost pri zraku 20/15 ℃, vodi 15 ℃ noter, 55 ℃ zunaj | |||||||
| Ogrevalna zmogljivost (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Hladilno sredstvo | R290 | ||||||
| Električni grelec (kW) | 1.6 | ||||||
| Raven zvočne moči (dB(A)) | 55 | ||||||
maks. Izhodna temperatura vode (brez uporabe rezervnega grelnika) (℃) |
60 | ||||||
| maks. Izhodna temperatura vode (℃) | 70 | ||||||
| Območje delovanja (℃) | -7~45 | ||||||
| Izhodna temperatura vode Območje nastavitve (℃) | 10~70 | ||||||
| Nazivna moč (W) | 400+1600 (e-grelec) |
900+1600 (e-grelec) |
|||||
| Nazivni tok (A) | 2,1+7,1 (e-grelec) |
3,9+7,1 (e-grelec) |
|||||
| Nazivni izkoristek vode (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Pretok zraka (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Zaščita enote Notranja enota | IPX1 |
||||||
| maks. Dovoljeni tlak rezervoarja (bar) | 10 | ||||||
| Material notranjega rezervoarja | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Izhod tople vode (inch) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Vhod za hladno vodo (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Velikost odtoka vode (palec) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Odvod kondenzirane vode (palec) | G1/2 |
||||||
| Neto dimenzije (D*Š*V) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Pakirane dimenzije (D*Š*V) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Neto teža (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Bruto teža (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Opomba: Zgornji podatki so samo za referenco. Če želite natančnejše podatke, glejte imensko ploščico na enoti. | |||||||
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montaža na steno | Montaža na steno | Montaža na steno | Samostoječa | Samostoječa | Samostoječa | Samostoječa | |
| Napajanje | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Cikel tapkanja | M | L | XL | ||||
| Nazivna ogrevalna zmogljivost (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energijski razred | A+ | ||||||
| Ogrevalna zmogljivost pri zraku 7/6 ℃, vodi 15 ℃ notri, 55 ℃ zunaj | |||||||
| Ogrevalna zmogljivost (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Čas ogrevanja (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Vhodna moč v stanju pripravljenosti (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Energetska učinkovitost ogrevanja vode | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Ogrevalna zmogljivost pri zraku 14/13 ℃, vodi 15 ℃ noter, 55 ℃ zunaj | |||||||
| Ogrevalna zmogljivost (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Ogrevalna zmogljivost pri zraku 20/15 ℃, vodi 15 ℃ noter, 55 ℃ zunaj | |||||||
| Ogrevalna zmogljivost (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Hladilno sredstvo | R290 | ||||||
| Električni grelec (kW) | 1.6 | ||||||
| Raven zvočne moči (dB(A)) | 55 | ||||||
maks. Izhodna temperatura vode (brez uporabe rezervnega grelnika) (℃) |
60 | ||||||
| maks. Izhodna temperatura vode (℃) | 70 | ||||||
| Območje delovanja (℃) | -7~45 | ||||||
| Izhodna temperatura vode Območje nastavitve (℃) | 10~70 | ||||||
| Nazivna moč (W) | 400+1600 (e-grelec) |
900+1600 (e-grelec) |
|||||
| Nazivni tok (A) | 2,1+7,1 (e-grelec) |
3,9+7,1 (e-grelec) |
|||||
| Nazivni izkoristek vode (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Pretok zraka (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Zaščita enote Notranja enota | IPX1 |
||||||
| maks. Dovoljeni tlak rezervoarja (bar) | 10 |
||||||
| Material notranjega rezervoarja | Emajl |
||||||
| Izhod tople vode (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Vhod za hladno vodo (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Velikost odtoka vode (palec) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Odvod kondenzirane vode (palec) | G1/2 | ||||||
| Neto dimenzija (D*Š*V) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Dimenzije embalaže (D*Š*V) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Neto teža (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Bruto teža (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Opomba: zgornji podatki so samo za referenco. Če želite natančnejše podatke, glejte imensko ploščico na enoti. | |||||||