Disponibilitate: | |
---|---|
Ecologic Folosind frigider R32 cu un potențial global de încălzire (GWP) de doar 675, această pompă de căldură din piscină crește eficiența încălzirii, reducând în mod semnificativ impactul asupra mediului. Este o alegere durabilă pentru cei angajați în soluții ecologice, fără a face compromisuri asupra performanței. |
|
Ridicat eficient Cu un coeficient de performanță (COP) de până la 14, această pompă de căldură a piscinei oferă performanțe de încălzire excepționale cu un consum de energie minim. Bucurați-vă de o soluție ecologică și rentabilă, care vă menține piscina la temperatura perfectă, reducând în același timp costurile de energie. |
|
Zgomot scăzut Experimentați un design inovator de reducere a zgomotului, inclusiv bumbac izolat fonic și lame de ventilator optimizat, asigurând o experiență de încălzire mai liniștită. Cu un nivel de zgomot de până la 39db (a) la o distanță de 1 metru, oferă un mediu senin pentru zona dvs. de piscină, făcând relaxarea și plăcerea neîntreruptă de zgomotul nedorit |
|
Dezvoltare inteligentă Cu tehnologie avansată, acest sistem de pompe de căldură la piscină detectează și rezolvă automat acumularea de îngheț, îmbunătățind eficiența generală. Această capacitate inteligentă de decongelare asigură performanțe optime și economii semnificative de energie, ceea ce o face o alegere perfectă pentru menținerea temperaturii ideale a piscinei pe tot parcursul anului. |
|
Protecție durabilă Confecționată cu o carcasă robustă de plastic ABS+ASA, această pompă de căldură a piscinei oferă o rezistență superioară la coroziune și radiații ultraviolete (UV). Acesta asigură o performanță de lungă durată și o protecție fiabilă împotriva elementelor de mediu, ceea ce îl face o alegere ideală pentru menținerea temperaturilor optime ale piscinei pe tot parcursul anului. |
7kw | 9kw | 12kw | 15kw | 18kw | 25kW | 35kw | 25kW | 35kw | 41kw | |
Modelul nr. | GSPVSV-7BA1 | GSPVSV-9BA1 | GSPVSV-11BA1 | GSPVSV-15BA1 | GSPVSV-18BA1 | GSPVSV-25BA1 | GSPVSV-35BA1 | GSPVTV-25BA1 | GSPVTV-33BA1 | GSPVTV-41BA1 |
* Capacitate de încălzire la aer 26 ℃, umiditate 80%, apă 26 ℃ in, 28 ℃ out | ||||||||||
Capacitate de încălzire (KW) | 1,7 ~ 7,0 | 2.3 ~ 8.8 | 3,9 ~ 11.0 | 5.8 ~ 14,5 | 6.2 ~ 17,9 | 7.5 ~ 24,5 | 8,8 ~ 35 | 7.5 ~ 24,5 | 8,8 ~ 35 | 10 ~ 41 |
Intrare de putere (KW) | 0,21 ~ 1,06 | 0,35 ~ 1,35 | 0,45 ~ 1,84 | 0,54 ~ 2,43 | 0,58 ~ 3,09 | 0,69 ~ 4,52 | 0,76 ~ 6.00 | 0,69 ~ 4,52 | 0,76 ~ 6.00 | 1,34 ~ 6.52 |
POLIŢIST | 5.5 ~ 13.8 | 5.5 ~ 13.4 | 5.9 ~ 14.0 | 5.6 ~ 13,5 | 5.5 ~ 13.2 | 5.7 ~ 13.1 | 5.4 ~ 12.8 | 5.7 ~ 13.1 | 5.4 ~ 12.8 | 5.6 ~ 12.8 |
* Capacitate de încălzire la aer 15 ℃, umiditate 70%, apă 26 ℃ in, 28 ℃ out | ||||||||||
Capacitate de încălzire (KW) | 1,40 ~ 5.3 | 1,9 ~ 7,0 | 2.3 ~ 9.4 | 3.6 ~ 12,5 | 4.2 ~ 15.0 | 5.5 ~ 21 | 6,9 ~ 28.6 | 5.5 ~ 21 | 6,9 ~ 28.6 | 7.9 ~ 35 |
Intrare de putere (KW) | 0,18 ~ 1,2 | 0,25 ~ 1,51 | 0,40 ~ 1,9 | 0,49 ~ 6,5 | 0,55 ~ 3,37 | 0,72 ~ 4,7 | 0,76 ~ 5,6 | 0,72 ~ 4,7 | 1.06 ~ 5.6 | 1,15 ~ 6.7 |
POLIŢIST | 4.8 ~ 6.6 | 4.9 ~ 6.8 | 4.7 ~ 6.6 | 4.6 ~ 6.5 | 4.9 ~ 6.6 | 4.9 ~ 6.8 | 4.9 ~ 6.6 | 4.9 ~ 6.8 | 4.9 ~ 6.6 | 4.8 ~ 6.7 |
* Capacitate de răcire la Air 35 ℃, apă 29 ℃ in, 27 ℃ afară | ||||||||||
Capacitate de răcire (KW) | 1,0 ~ 4.2 | 1,3 ~ 5.3 | 1,9 ~ 6.8 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 | 5.9 ~ 23.4 |
Intrare de putere (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0,54 ~ 2,47 | 0,66 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,93 ~ 5.08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5.08 | 1,26 ~ 5.88 |
Eer | 3,5 ~ 6.0 | 3,5 ~ 6.1 | 3.4 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.3 | 3.4 ~ 6.2 | 3.8 ~ 6.7 | 3.4 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 | 3.1 ~ 6.3 |
* Date generale | ||||||||||
Alimentare electrică | 220 ~ 240V/1/50Hz/60Hz | 380 ~ 415V/3/50Hz/60Hz | ||||||||
Intrare maximă de putere (kw) | 1.45 | 1.75 | 2.75 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 6.43 | 4.76 | 7.2 | 9.58 |
Curent maxim (a) | 7.1 | 8.3 | 11.5 | 14.50 | 17.5 | 23.5 | 30 | 7.9 | 12.7 | 13.5 |
Volumul debitului de apă (m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 18 |
Frigider | R32 | |||||||||
Schimbător de căldură | Titan | |||||||||
Direcția fluxului de aer | vertical | |||||||||
Temp de lucru. interval (℃) | -15 ~ 43 | |||||||||
Nivel de zgomot la 1m (db (a)) | 39 ~ 51 | 40 ~ 52 | 41 ~ 53 | 42 ~ 54 | 43 ~ 56 | 47 ~ 58 | 46 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 49 ~ 59 |
Material de carcasă | Abs | |||||||||
Conexiune conductei de apă | DN50 | |||||||||
Greutate netă (kg) | 50 | 55 | 65 | 71 | 73 | 95 | 113 | 96 | 114 | 115 |
Greutate brută (kg) | / | / | 79 | 85 | 87 | 112 | 130 | 113 | 131 | 132 |
Dimensiunea netă (mm) | 530*530*655 | 650*650*790 | 730*730*980 | |||||||
Dimensiune ambalată (MM) | / | / | 720*680*950 | 800*760*1110 | ||||||
Notă: Datele de mai sus sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați placa de identificare a unității dacă pentru mai multe date specifice. |