| Certificare: | |
|---|---|
| Disponibilitate: | |
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montat pe perete | Montat pe perete | Montat pe perete | Pe podea | Pe podea | Pe podea | Pe podea | |
| Alimentare electrică | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Ciclu de atingere | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Capacitatea nominală de încălzire (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Clasa energetica | A+ |
||||||
| Capacitate de încălzire la aer 7/6℃, apă 15℃ în, 55℃ afară | |||||||
| Capacitatea de incalzire (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Timp de încălzire (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Putere de intrare în standby (7/6℃) (W) | 30 | ||||||
| Eficiența energetică a încălzirii apei | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacitate de încălzire la aer 14/13℃, apă 15℃ înăuntru, 55℃ afară | |||||||
| Capacitatea de incalzire (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacitate de încălzire la aer 20/15℃, apă 15℃ înăuntru, 55℃ afară | |||||||
| Capacitatea de incalzire (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Agent frigorific | R290 | ||||||
| Încălzitor electric (kW) | 1.6 | ||||||
| Nivel de putere sonoră (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Temp. de ieșire a apei (fără a utiliza încălzitorul de rezervă) (℃) |
60 | ||||||
| Max. Temperatura de ieșire a apei (℃) | 70 | ||||||
| Interval de funcționare (℃) | -7~45 | ||||||
| Temp. de ieșire a apei Interval de setare (℃) | 10~70 | ||||||
| Putere nominală (W) | 400+1600(e-încălzitor) |
900+1600(e-încălzitor) |
|||||
| Curent nominal (A) | 2.1+7.1(e-încălzitor) |
3.9+7.1(e-încălzitor) |
|||||
| Randament nominal de apă (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Debit de aer (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Protecția unității Unitatea interioară | IPX1 |
||||||
| Max. Presiunea permisă a rezervorului (bar) | 10 | ||||||
| Material rezervor interior | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Ieșire apă caldă (inchi) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Priză de apă rece (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Dimensiunea scurgerii apei (inci) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Ieșire de apă condensată (inci) | G1/2 |
||||||
| Dimensiuni nete (L*W*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Dimensiuni ambalate (L*W*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Greutate netă (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Greutate brută (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Notă: Datele de mai sus sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați plăcuța de identificare de pe unitate dacă pentru date mai specifice. | |||||||
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montat pe perete | Montat pe perete | Montat pe perete | Pe podea | Pe podea | Pe podea | Pe podea | |
| Alimentare electrică | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Ciclu de atingere | M | L | XL | ||||
| Capacitatea nominală de încălzire (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Clasa energetica | A+ | ||||||
| Capacitate de încălzire la aer 7/6℃, apă 15℃ în, 55℃ afară | |||||||
| Capacitatea de incalzire (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Timp de încălzire (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Intrare de putere standby (7/6℃) | 30 |
||||||
| Eficiența energetică a încălzirii apei | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacitate de încălzire la aer 14/13℃, apă 15℃ înăuntru, 55℃ afară | |||||||
| Capacitatea de incalzire (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacitate de încălzire la aer 20/15℃, apă 15℃ înăuntru, 55℃ afară | |||||||
| Capacitatea de incalzire (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Agent frigorific | R290 | ||||||
| Încălzitor electric (kW) | 1.6 | ||||||
| Nivel de putere sonoră (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Temp. ieșire apă (fără a utiliza încălzitorul de rezervă) (℃) |
60 | ||||||
| Max. Temperatura de ieșire a apei (℃) | 70 | ||||||
| Interval de funcționare (℃) | -7~45 | ||||||
| Temp. de ieșire a apei Interval de setare (℃) | 10~70 | ||||||
| Putere nominală (W) | 400+1600(e-încălzitor) |
900+1600(e-încălzitor) |
|||||
| Curent nominal (A) | 2.1+7.1(e-încălzitor) |
3.9+7.1(e-încălzitor) |
|||||
| Randament nominal de apă (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Debit de aer (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Protecția unității Unitatea interioară | IPX1 |
||||||
| Max. Presiunea permisă a rezervorului (bar) | 10 |
||||||
| Material rezervor interior | Email |
||||||
| Ieșire apă caldă (inchi) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Priză de apă rece (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Dimensiunea scurgerii apei (inci) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Ieșire de apă condensată (inci) | G1/2 | ||||||
| Dimensiune netă (L*L*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Dimensiuni ambalate (L*W*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Greutate netă (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Greutate brută (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Notă: Datele de mai sus sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați plăcuța de identificare de pe unitate dacă pentru date mai specifice. | |||||||