| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Levert een koelcapaciteit van 2,0 kW bij lucht 27 °C / uitlaatwater 5 °C / 80% RH. Een afzonderlijke test bij lage watertemperatuur registreert 2,1 kW bij lucht 15 °C / uitlaatwater 2 °C / 70% RH.
R290-koelmiddel, 300 g vulling.
Vergelijk het vermogen bij de watertemperatuur die u nodig heeft.
Bevestig de minimaal selecteerbare temperatuur voor uw controller.
Schakel tussen verwarming, koeling en automatische modus. Het aangegeven temperatuurbereik voor het verwarmingswater bedraagt 15–40 °C, met een verwarmingsvermogen van 5,49 kW bij lucht 27 °C / inlaat-uitlaatwater 26–28 °C / 80% RH.
Bedrijfsbereik koelomgeving: 10–43 °C.
Bedrijfsbereik verwarming: -5 tot 43 °C.
De gedocumenteerde configuratie omvat een circulatiepomp, filter en ozongenerator. Deze geïntegreerde componenten ondersteunen een compact badwatercirculatiesysteem.
Aanbevolen waterstroom: 2,5 m³/h.
Titanium waterzijdige warmtewisselaar.
Behoud de waterkwaliteit en geef het filter indien nodig onderhoud.
Gebruik de bedrade LCD-controller of de Wi-Fi-functies die worden beschreven in de Smart Life-appgids. Pas de doeltemperatuur en bedrijfsmodus aan en gebruik de timerinstellingen van de controller om de werking te plannen.
Drie timergroepen op de bedrade controller.
Celsius / Fahrenheit-schakeling.
Smart Life-app instellen en apparaten delen.
De kast van 578 x 422 x 448 mm weegt 42 kg en is voorzien van handgrepen. Horizontale luchtstroom en IPX4-bescherming ondersteunen een buitenindeling die is gepland rond duidelijke ventilatie, afvoer en servicetoegang.
Voeding 220–240 V, 1~, 50 Hz.
Houd het apparaat rechtop als u het verplaatst.
Volg de modelspecifieke R290-installatievereisten.
Deel uw zwembadvolume, locatie en favoriete series met GOODHEAT .
| Capaciteit | 5kW | |
| Model | GWCSH-5AA1 | |
| Algemene specificaties | ||
| Verwarming Bedrijfsomgevingstemperatuur (°C) | −5~43 | |
| Koeling Bedrijfsomgevingstemperatuur (°C) | 10~43 | |
| Temperatuurbereik verwarmingswater (°C) | 15~40 | |
| Temperatuurbereik koelwater (°C) | 2~28 | |
| AC-voeding (V / Ph / Hz) | 220~240/1/50 | |
| Koelprestaties · Lucht 35 °C / Wateruitlaat 27 °C, Vochtigheid 40% | ||
| Koelcapaciteit (kW) | 2.90 | |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.07 | |
| Stroomingang (A) | 4.73 | |
| Energie-efficiëntieverhouding ( EER ) | 2.72 | |
| Koelprestaties · Lucht 27 °C / Wateruitlaat 5 °C, Vochtigheid 80% | ||
| Koelcapaciteit (kW) | 2.00 | |
| Opgenomen vermogen (kW) | 0.69 | |
| Stroomingang (A) | 3.06 | |
| Energie-efficiëntieverhouding ( EER ) | 2.90 | |
| Koelprestaties · Lucht 15 °C / Wateruitlaat 5 °C, Vochtigheid 70% | ||
| Koelcapaciteit (kW) | 2.30 | |
| Elektrisch opgenomen vermogen (kW) | 0.67 | |
| Bedrijfsstroom (A) | 2.96 | |
| Energie-efficiëntieverhouding ( EER ) | 3.45 | |
| Koelprestaties · Lucht 15 °C / Wateruitlaat 2 °C, Vochtigheid 70% | ||
| Koelcapaciteit (kW) | 2.10 | |
| Opgenomen vermogen (kW) | 0.66 | |
| Stroomingang (A) | 2.91 | |
| Energie-efficiëntieverhouding ( EER ) | 3.20 | |
| Verwarmingsvermogen · Lucht 27 °C / Waterinlaat 26 °C, uitlaat 28 °C / RH 80% | ||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.49 | |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.24 | |
| Stroomingang (A) | 5.44 | |
| Prestatiecoëfficiënt ( COP ) | 4.42 | |
| Verwarmingsvermogen · Lucht 15 °C / Waterinlaat 26 °C, uitlaat 28 °C / RH 70% | ||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.97 | |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.30 | |
| Stroomingang (A) | 5.72 | |
| Prestatiecoëfficiënt ( COP ) | 3.05 | |
| Verwarmingsvermogen · Lucht 27 °C / Waterinlaat 38 °C / RH 70% | ||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.05 | |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.46 | |
| Stroomingang (A) | 6.42 | |
| Prestatiecoëfficiënt ( COP ) | 3.50 | |
| Elektrische en hydraulische gegevens | ||
| Max. Opgenomen vermogen (kW) | 1.8 | |
| Max. Stroomingang² (A) | 9.3 | |
| Waterdebiet (m³/u) | 2.5 | |
| Wateraansluiting | DN50 | |
| Componenten en constructie | ||
| Koelmiddel / vulling | R290/0,30 kg | |
| Warmtewisselaar | Titanium | |
| Richting van de luchtstroom | Horizontaal | |
| Materiaal behuizing | Metaal | |
| Beschermingsgraad tegen binnendringing | IPX4 | |
| Akoestische gegevens | ||
| Geluidsniveau [dB(A)] | 49 | |
| Afmetingen en verzending | ||
| Netto gewicht (kg) | 42 | |
| Brutogewicht (kg) | 48 | |
| Afmetingen eenheid (mm) | 578×422×448 | |
| Afmetingen verpakking (mm) | 665×464×535 | |
Deel uw zwembadvolume, locatie en favoriete series met GOODHEAT .
Verwarmt het zowel als koelt het?
Ja. De handleiding beschrijft de verwarmings-, koel- en automatische modi.
Zijn pomp, filtratie en ozon inbegrepen?
De meegeleverde configuratie vermeldt een ingebouwde waterpomp, filter en ozongenerator. Volg de waterverzorgings- en onderhoudsinstructies; er wordt geen claim over het desinfectiepercentage gegeven.
Kan ik het water op 2 °C instellen?
Het technische bereik en een prestatiepunt omvatten 2 °C, maar het gedeelte met controllerinstellingen vermeldt een minimaal koelinstelpunt van 3 °C. Bevestig de controllerfirmware en het selecteerbare minimum met GOODHEAT .
Kan ik dit telefonisch regelen?
De handleiding biedt Smart Life Wi-Fi-koppeling, temperatuur-/modusbediening en instructies voor het delen van apparaten.
Hoe lang duurt het voordat mijn badkuip is afgekoeld?
Zie Koeltijd voor voorbeelden van 50–500 liter bij een omgevingstemperatuur van 30 °C en koeling van 25 tot 5 °C. De werkelijke tijden zijn afhankelijk van de installatie en de warmtewinst.
Hoe moet het geïnstalleerd worden?
De handleiding vereist professionele voorzorgsmaatregelen voor installatie, ventilatie, afvoer en plaatsing van R290. Houd de luchtstroom onbelemmerd en raadpleeg de meegeleverde installatiehandleiding.
Welke wateraansluitingen zijn vereist?
Het spreadsheet en de handleiding geven verschillende verbindingsbeschrijvingen. Controleer de geleverde fittingen en eventuele adapters voordat u het systeem doorvoert.
Deel uw zwembadvolume, locatie en favoriete series met GOODHEAT .