| Сертификаттау: | |
|---|---|
| Қол жетімділік: | |
| Үлгі | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Қабырғаға орнатылған | Қабырғаға орнатылған | Қабырғаға орнатылған | Едендік | Едендік | Едендік | Едендік | |
| Нәр беруші | 220~240В/1с/50Гц |
||||||
| Түрту циклі | М | М | Л | Л | Л | XL | XL |
| Номиналды жылыту қуаты (кВт) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Энергетикалық класс | A+ |
||||||
| Жылыту сыйымдылығы ауада 7/6℃, су 15℃ кіріс, 55℃ шығыс | |||||||
| Жылыту қуаты (кВт) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Қыздыру уақыты (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Күту режиміндегі кіріс (7/6℃)(Вт) | 30 | ||||||
| Суды жылытудың энергия тиімділігі | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Ауадағы жылыту сыйымдылығы 14/13℃, су 15℃ кіріс, 55℃ шығыс | |||||||
| Жылыту қуаты (кВт) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Жылыту сыйымдылығы ауада 20/15℃, су 15℃ кіріс, 55℃ шығыс | |||||||
| Жылыту қуаты (кВт) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Хладагент | R290 | ||||||
| Электр жылытқышы (кВт) | 1.6 | ||||||
| Дыбыс қуатының деңгейі(дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Су шығысының температурасы. (резервтік жылытқышты пайдаланбай)(℃) |
60 | ||||||
| Макс. Су шығысының температурасы (℃) | 70 | ||||||
| Жұмыс диапазоны (℃) | -7~45 | ||||||
| Су шығысының температурасы. Параметр диапазоны(℃) | 10~70 | ||||||
| Номиналды қуат (Вт) | 400+1600(е-жылытқыш) |
900+1600(е-жылытқыш) |
|||||
| Номиналды ток (A) | 2,1+7,1(е-жылытқыш) |
3,9+7,1(электрондық жылытқыш) |
|||||
| Судың номиналды өнімділігі (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Ауа ағыны (м³/сағ) | 500 |
450 |
|||||
| Құрылғыны қорғау Ішкі блок | IPX1 |
||||||
| Макс. Резервуардың рұқсат етілген қысымы (бар) | 10 | ||||||
| Ішкі резервуар материалы | Дуплексті 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Ыстық су шығысы (дюйм) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Суық су кірісі (дюйм) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Су ағызу мөлшері (дюйм) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Конденсацияланған су шығысы (дюйм) | G1/2 |
||||||
| Таза өлшемдер (L*W*H)(мм) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Қаптама өлшемдері (L*W*H)(мм) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Таза салмақ (кг) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Жалпы салмақ (кг) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Ескерту: Жоғарыдағы деректер тек алдын ала сілтеме болса. Нақтырақ ақпарат алу үшін құрылғыдағы тақтайшаны қараңыз. | |||||||
| Үлгі | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Қабырғаға орнатылған | Қабырғаға орнатылған | Қабырғаға орнатылған | Едендік | Едендік | Едендік | Едендік | |
| Нәр беруші | 220~240В/1с/50Гц | ||||||
| Түрту циклі | М | Л | XL | ||||
| Номиналды жылыту қуаты (кВт) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Энергия класы | A+ | ||||||
| Жылыту сыйымдылығы ауада 7/6℃, су 15℃ кіріс, 55℃ шығыс | |||||||
| Жылыту қуаты (кВт) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Қыздыру уақыты (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Күту режиміндегі қуат кірісі (7/6℃) | 30 |
||||||
| Суды жылытудың энергия тиімділігі | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Ауадағы жылыту сыйымдылығы 14/13℃, су 15℃ кіріс, 55℃ шығыс | |||||||
| Жылыту қуаты (кВт) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Жылыту сыйымдылығы ауада 20/15℃, су 15℃ кіріс, 55℃ шығыс | |||||||
| Жылыту қуаты (кВт) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Хладагент | R290 | ||||||
| Электр жылытқышы (кВт) | 1.6 | ||||||
| Дыбыс қуатының деңгейі(дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Судың шығыс температурасы. (резервтік жылытқышты пайдаланбай)(℃) |
60 | ||||||
| Макс. Су шығысының температурасы (℃) | 70 | ||||||
| Жұмыс диапазоны (℃) | -7~45 | ||||||
| Су шығысының температурасы. Параметр диапазоны(℃) | 10~70 | ||||||
| Номиналды қуат (Вт) | 400+1600(е-жылытқыш) |
900+1600(е-жылытқыш) |
|||||
| Номиналды ток (A) | 2,1+7,1(е-жылытқыш) |
3,9+7,1(электрондық жылытқыш) |
|||||
| Судың номиналды өнімділігі (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Ауа ағыны (м³/сағ) | 500 |
450 |
|||||
| Құрылғыны қорғау Ішкі блок | IPX1 |
||||||
| Макс. Резервуардың рұқсат етілген қысымы (бар) | 10 |
||||||
| Ішкі резервуар материалы | Эмаль |
||||||
| Ыстық су шығысы (дюйм) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Суық су кірісі (дюйм) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Су ағызу мөлшері (дюйм) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Конденсацияланған су шығысы (дюйм) | G1/2 | ||||||
| Таза өлшем (D*W*H)(мм) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Буып-түйілген өлшемдер (L*W*H)(мм) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Таза салмақ (кг) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Жалпы салмақ (кг) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Ескерту: Жоғарыдағы деректер тек анықтама үшін берілген. Нақтырақ ақпарат алу үшін құрылғыдағы тақтайшаны қараңыз. | |||||||