| Attestation : | |
|---|---|
| Disponibilité: | |
| Modèle | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Mural | Mural | Mural | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | |
| Alimentation | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Cycle de taraudage | M. | M. | L | L | L | XL | XL |
| Capacité de chauffage nominale (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Classe énergétique | A+ |
||||||
| Capacité de chauffage à l'air 7/6℃, à l'eau 15℃ à l'intérieur, à 55℃ à l'extérieur | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Temps de chauffage (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Entrée d'alimentation en veille (7/6 ℃)(W) | 30 | ||||||
| Efficacité énergétique du chauffage de l’eau | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacité de chauffage à l'air 14/13℃, à l'eau 15℃ à l'intérieur, à 55℃ à l'extérieur | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacité de chauffage à l'air 20/15℃, à l'eau 15℃ à l'intérieur, à 55℃ à l'extérieur | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Réfrigérant | R290 | ||||||
| Chauffage électrique (kW) | 1.6 | ||||||
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Température de sortie d'eau. (sans utiliser de chauffage d'appoint)(℃) |
60 | ||||||
| Max. Température de sortie d'eau (℃) | 70 | ||||||
| Plage de fonctionnement (℃) | -7~45 | ||||||
| Température de sortie d'eau. Plage de réglage (℃) | 10~70 | ||||||
| Puissance nominale (W) | 400+1600(e-chauffage) |
900+1600(e-chauffage) |
|||||
| Courant nominal (A) | 2.1+7.1 (chauffage électronique) |
3,9 + 7,1 (chauffage électronique) |
|||||
| Rendement en eau nominal (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Débit d'air (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Protection de l'unité Unité intérieure | IPX1 |
||||||
| Max. Pression autorisée du réservoir (bar) | 10 | ||||||
| Matériau du réservoir intérieur | Recto verso 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Sortie d'eau chaude (pouces) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Entrée d'eau froide (pouces) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Taille du drain d'eau (pouces) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Sortie d'eau condensée (pouces) | G1/2 |
||||||
| Dimensions nettes (L*L*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Dimensions emballées (L*W*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Poids net (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Poids brut (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Remarque : Les données ci-dessus sont à titre de référence uniquement. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur l'unité pour des données plus spécifiques. | |||||||
| Modèle | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Mural | Mural | Mural | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | |
| Alimentation | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Cycle de taraudage | M. | L | XL | ||||
| Capacité de chauffage nominale (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Classe énergétique | A+ | ||||||
| Capacité de chauffage à l'air 7/6℃, à l'eau 15℃ à l'intérieur, à 55℃ à l'extérieur | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Temps de chauffage (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Entrée d'alimentation stable (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Efficacité énergétique du chauffage de l’eau | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacité de chauffage à l'air 14/13℃, à l'eau 15℃ à l'intérieur, à 55℃ à l'extérieur | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacité de chauffage à l'air 20/15℃, à l'eau 15℃ à l'intérieur, à 55℃ à l'extérieur | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Réfrigérant | R290 | ||||||
| Chauffage électrique (kW) | 1.6 | ||||||
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Température de sortie d'eau. (sans utiliser de chauffage d'appoint)(℃) |
60 | ||||||
| Max. Température de sortie d'eau (℃) | 70 | ||||||
| Plage de fonctionnement (℃) | -7~45 | ||||||
| Température de sortie d'eau. Plage de réglage (℃) | 10~70 | ||||||
| Puissance nominale (W) | 400+1600(e-chauffage) |
900+1600(e-chauffage) |
|||||
| Courant nominal (A) | 2.1+7.1 (chauffage électronique) |
3,9 + 7,1 (chauffage électronique) |
|||||
| Rendement en eau nominal (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Débit d'air (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Protection de l'unité Unité intérieure | IPX1 |
||||||
| Max. Pression autorisée du réservoir (bar) | 10 |
||||||
| Matériau du réservoir intérieur | Émail |
||||||
| Sortie d'eau chaude (pouces) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Entrée d'eau froide (pouces) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Taille du drain d'eau (pouces) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Sortie d'eau condensée (pouces) | G1/2 | ||||||
| Dimension nette (D*W*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Dimensions emballées (L*W*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Poids net (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Poids brut (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Remarque : Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur l'unité pour des données plus spécifiques. | |||||||