| Proceso de dar un título: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
| Modelo | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared | De pie | De pie | De pie | De pie | |
| Fuente de alimentación | 220~240V/monofásico/50Hz |
||||||
| Ciclo de roscado | METRO | METRO | l | l | l | SG | SG |
| Capacidad nominal de calefacción (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Clase energética | A+ |
||||||
| Capacidad de calefacción en aire 7/6 ℃, agua 15 ℃ adentro, 55 ℃ afuera | |||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Tiempo de calentamiento (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Entrada de energía en espera (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
| Eficiencia energética del calentamiento de agua | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacidad de calefacción en aire 14/13 ℃, agua 15 ℃ adentro, 55 ℃ afuera | |||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacidad de calefacción en aire 20/15 ℃, agua 15 ℃ adentro, 55 ℃ afuera | |||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Refrigerante | R290 | ||||||
| Calentador eléctrico (kW) | 1.6 | ||||||
| Nivel de potencia sonora (dB(A)) | 55 | ||||||
Máx. Temperatura de salida del agua. (sin usar calentador de respaldo)(℃) |
60 | ||||||
| Máx. Temperatura de salida de agua (℃) | 70 | ||||||
| Rango de operación (℃) | -7~45 | ||||||
| Temperatura de salida del agua. Rango de configuración (℃) | 10~70 | ||||||
| Potencia nominal (W) | 400+1600(e-calentador) |
900+1600(e-calentador) |
|||||
| Corriente nominal (A) | 2.1+7.1(calentador electrónico) |
3.9+7.1(e-calentador) |
|||||
| Rendimiento nominal de agua (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Flujo de aire (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Unidad interior de protección de la unidad | IPX1 |
||||||
| Máx. Presión permitida del tanque (bar) | 10 | ||||||
| Material del tanque interior | Dúplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Salida de agua caliente (pulgadas) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Entrada de agua fría (pulgadas) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Tamaño del drenaje de agua (pulgadas) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Salida de agua condensada (pulgadas) | G1/2 |
||||||
| Dimensiones netas (largo x ancho x alto) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Dimensiones empaquetadas (L*W*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Peso neto (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Peso bruto (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Nota: Los datos anteriores son solo de referencia. Consulte la placa de identificación de la unidad para obtener datos más específicos. | |||||||
| Modelo | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared | De pie | De pie | De pie | De pie | |
| Fuente de alimentación | 220~240V/monofásico/50Hz | ||||||
| Ciclo de roscado | METRO | l | SG | ||||
| Capacidad nominal de calefacción (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Clase energética | A+ | ||||||
| Capacidad de calefacción en aire 7/6 ℃, agua 15 ℃ adentro, 55 ℃ afuera | |||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Tiempo de calentamiento (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Entrada de energía Stangby (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Eficiencia energética del calentamiento de agua | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacidad de calefacción en aire 14/13 ℃, agua 15 ℃ adentro, 55 ℃ afuera | |||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacidad de calefacción en aire 20/15 ℃, agua 15 ℃ adentro, 55 ℃ afuera | |||||||
| Capacidad de calefacción (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Refrigerante | R290 | ||||||
| Calentador eléctrico (kW) | 1.6 | ||||||
| Nivel de potencia sonora (dB(A)) | 55 | ||||||
Máx. Temperatura de salida del agua. (sin usar calentador de respaldo)(℃) |
60 | ||||||
| Máx. Temperatura de salida de agua (℃) | 70 | ||||||
| Rango de operación (℃) | -7~45 | ||||||
| Temperatura de salida del agua. Rango de configuración (℃) | 10~70 | ||||||
| Potencia nominal (W) | 400+1600(e-calentador) |
900+1600(e-calentador) |
|||||
| Corriente nominal (A) | 2.1+7.1(calentador electrónico) |
3.9+7.1(e-calentador) |
|||||
| Rendimiento nominal de agua (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Flujo de aire (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Unidad interior de protección de la unidad | IPX1 |
||||||
| Máx. Presión permitida del tanque (bar) | 10 |
||||||
| Material del tanque interior | Esmalte |
||||||
| Salida de agua caliente (pulgadas) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Entrada de agua fría (pulgadas) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Tamaño del drenaje de agua (pulgadas) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Salida de agua condensada (pulgadas) | G1/2 | ||||||
| Dimensión neta (D*W*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Dimensiones empaquetadas (L*W*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Peso neto (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Peso bruto (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Nota: Los datos anteriores son solo de referencia. Consulte la placa de identificación de la unidad para obtener datos más específicos. | |||||||