Disponibilidad: | |
---|---|
Ecológico Utilizando el refrigerante R290 con un potencial de calentamiento global (GWP) de solo 3, este calentador de agua de la bomba de calor ofrece una forma más verde y eficiente de calentar su agua. Disfrute de un suministro de agua caliente confiable mientras reduce significativamente su impacto ambiental, lo que lo convierte en una opción ideal para los hogares ecológicos. | ![]() |
![]() | Bobina de calor de microcanal Con materiales avanzados de microcanales, este calentador de agua de la bomba de calor proporciona una transferencia de calor y eficiencia superiores en comparación con los tubos tradicionales de cobre y aluminio. Este diseño innovador garantiza un rendimiento mejorado y un ahorro significativo de energía, lo que lo convierte en una opción confiable y ecológica para sus necesidades de agua caliente. |
Control inteligente Con módulos Wi-Fi incorporados y 4G, este sistema garantiza un control inteligente remoto sin problemas. Optimizar la temperatura y el rendimiento con facilidad, mejorar la comodidad del usuario y ofrecer una solución de agua caliente de vanguardia para hogares modernos. | ![]() |
![]() | Instalación fácil La cubierta superior desmontable simplifica la instalación y el mantenimiento, asegurando un acceso rápido y fácil a los componentes internos. Este diseño fácil de usar no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también mejora la conveniencia general, por lo que es una excelente opción para aquellos que buscan instalación y mantenimiento eficientes y sin problemas. |
Alta temp. Producción Capaz de alcanzar una temperatura de agua de salida de hasta 75 ° C, asegurando un suministro de agua caliente confiable y eficiente. Ideal para baños modernos, constantemente proporciona agua de alta temperatura, mejorando la comodidad y la conveniencia. | ![]() |
Capacidad del tanque (L) | 210 | 270 | 320 |
Modelo | GHWVSH-210AA1 | GHWVSH-270AA1 | GHWVSH-320AA1 |
Fuente de alimentación | 220 ~ 240V/50Hz/60Hz | ||
Capacidad de calefacción nominal (KW) | 3 | 3 | 2.9 |
Potencia de entrada nominal (KW) | 0.577 | 0.577 | 0.558 |
POLICÍA | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Corriente máxima (a) | 16A | 16A | 16A |
Capacidad del tanque (L) | 210 | 270 | 320 |
Refrigerante | R290/410G | ||
Intercambiador de calor | Microcanal | ||
Método de descongelación | por válvula de 4 válvulas | ||
Nivel de prueba de agua | IPX4 | ||
Presión máxima del tanque de agua | 0.85MPA | ||
Carcasa / forma exterior | Metel | ||
Válvula de expansión | Electrónico | ||
Flujo de aire (m³/h) | 1000m³/h | ||
Descarga de aire | Horizontal | ||
Diámetro del conducto de aire | No conducido | ||
Calentador de respaldo (KW) | 1.6 | ||
Califica la corriente (a) | 7.1 | ||
Temperatura predeterminada del agua (℃) | 60 | ||
Temperatura máxima del agua (℃) | 75 | ||
Rango de temperatura de trabajo (℃) | -7-46 | ||
Dimensión desempaquetada (L*W*H) (mm) | 650*650*1710 | 650*650*1930 | 650*650*2150 |
Dimensión empaquetada (L*W*H) (mm) | 750*750*1860 | 750*750*2080 | 750*750*2300 |
Peso neto (kg) | 116 | 130 | 146 |
Peso bruto (kg) | 126 | 150 | 166 |
Ruido (db (a)) | 48 | ||
Carga de Cantidad (20GP/40HQ) | 21/45 | 21/45 | 21/45 |
Capacidad de calentamiento en el aire 20 ℃/15 ℃, temperatura del agua de 15 ℃ a 55 ℃ |