| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
Ο ανεμιστήρας που είναι τοποθετημένος στην κορυφή κατευθύνει τον αέρα εξαγωγής κατακόρυφα. Σχεδιάστε μια επίπεδη εγκατάσταση με καθαρή πλευρική εισαγωγή αέρα και ανεμπόδιστο χώρο εκκένωσης πάνω από τη μονάδα.
Κάθετη εκκένωση αέρα.
Όρθιος θάλαμος ABS.
Ακολουθήστε τις απαιτήσεις εκκαθάρισης για το συγκεκριμένο μοντέλο.
Ένας συμπιεστής μετατροπέα Mitsubishi, ο ανεμιστήρας μετατροπέα DC και η ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης λειτουργούν με έξυπνο έλεγχο θερμοκρασίας νερού καθώς αλλάζει η ζήτηση.
Συγκρίνετε την απόδοση στις πραγματικές συνθήκες αέρα και νερού.
Τελευταία μη αυτόματα δεδομένα απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την προεπισκόπηση.
Οι λειτουργίες χαμηλού θορύβου περιγράφονται στον οδηγό ελέγχου.
Οι λειτουργίες θέρμανσης, ψύξης και αυτόματης λειτουργίας υποστηρίζουν τις αλλαγές στις ανάγκες θερμοκρασίας της πισίνας. Η έξυπνη απόψυξη βοηθά στη διαχείριση του παγετού όταν απαιτείται.
Δηλωμένο εύρος εργασίας περιβάλλοντος: -15 έως 43 °C.
Διαχωρίστε τα δεδομένα απόδοσης θέρμανσης και ψύξης.
Η έξοδος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
Χρησιμοποιήστε τον τοπικό έλεγχο ή τις λειτουργίες Smart Life Wi-Fi που περιγράφονται στο εγχειρίδιο για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, να αλλάξετε λειτουργίες και να προγραμματίσετε τη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Λειτουργίες θέρμανσης / ψύξης / αυτόματης λειτουργίας.
Επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας, αθόρυβες και ισχυρές όπως τεκμηριώνονται.
Επιβεβαιώστε τον ελεγκτή και τη ρύθμιση δικτύου που παρέχεται.
Ένας εναλλάκτης θερμότητας από την πλευρά του νερού από τιτάνιο και οι συνδέσεις DN50 υποστηρίζουν τη μεταφορά θερμότητας από το νερό της πισίνας. Αντιστοιχίστε τις απαιτήσεις ροής νερού του μοντέλου με το σύστημα κυκλοφορίας.
Προστασία IPX4.
Έπιπλο ABS.
Επιβεβαιώστε τις επιτρεπόμενες απαιτήσεις χημείας νερού και εγκατάστασης.
Μοιραστείτε τον όγκο της πισίνας, την τοποθεσία και τις προτιμώμενες σειρές σας με GOODHEAT .
| Ικανότητα | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 25 kW | 25 kW | 35 kW | 35 kW | 41 kW | ||||||||||
| Μοντέλο | GSPVSV-7BA1 | GSPVSV-9BA1 | GSPVSV-12BA1 | GSPVSV-15BA1 | GSPVSV-18BA1 | GSPVSV-25BA1 | GSPVTV-25BA1 | GSPVSV-35BA1 | GSPVTV-35BA1 | GSPVTV-41BA1 | ||||||||||
| Γενικές Προδιαγραφές | ||||||||||||||||||||
| Προτεινόμενος όγκος πισίνας (m³) | 15~25 | 18~35 | 25~45 | 30~55 | 35~65 | 50~95 | 65~120 | 90~160 | ||||||||||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας (°C) | −15~43 | |||||||||||||||||||
| Τροφοδοτικό AC (V / Ph / Hz) | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 380~415 / 3N / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 380~415 / 3N / 50 | 380~415 / 3N / 50 | ||||||||||
| Απόδοση θέρμανσης · Αέρας 26 °C / Είσοδος νερού 26 °C, έξοδος 28 °C / RH 80 % | ||||||||||||||||||||
| Ικανότητα θέρμανσης (kW) | 1,70~7,00 | 2.30~8.80 | 3.90~11.00 | 5,80~14,50 | 6.20~17.90 | 7,50~24,50 | 8.80~35.00 | 10.00~41.00 | ||||||||||||
| Είσοδος ηλεκτρικής ισχύος (kW) | 0,11~1,02 | 0,14~1,29 | 0,24~1,61 | 0,36~2,12 | 0,39~2,49 | 0,47~3,57 | 0,51~5,66 | 0,63~5,98 | ||||||||||||
| Συντελεστής Απόδοσης ( COP ) | 6,80~15,98 | 6,82~15,97 | 6,82~15,96 | 6,82~15,95 | 6,82~15,96 | 6,85~15,98 | 6,86~15,96 | 6,86~15,98 | ||||||||||||
| Απόδοση θέρμανσης · Αέρας 15 °C / Είσοδος νερού 26 °C, έξοδος 28 °C / RH 70 % | ||||||||||||||||||||
| Ικανότητα θέρμανσης (kW) | 1,40~5,30 | 1,90~7,00 | 2.30~9.40 | 3,60~12,50 | 4.20~15.00 | 5.50~21.00 | 6,90~28,60 | 7,90~35,00 | ||||||||||||
| Είσοδος ηλεκτρικής ισχύος (kW) | 0,19~1,13 | 0,25~1,46 | 0,29~1,96 | 0,48~2,60 | 0,50~3,06 | 0,72~4,29 | 0,86~5,84 | 1.01~7.00 | ||||||||||||
| Συντελεστής Απόδοσης ( COP ) | 4,70~7,50 | 4,80~7,60 | 4,80~7,80 | 4,80~7,70 | 4,90~7,80 | 4,90~7,60 | 4.90~8.00 | 5.00~7.80 | ||||||||||||
| Απόδοση ψύξης · Αέρας 35 °C / Είσοδος νερού 29 °C, έξοδος 27 °C | ||||||||||||||||||||
| Ικανότητα ψύξης (kW) | 1.00~4.20 | 1.30~5.30 | 1,90~6,80 | 2,10~9,40 | 2,70~11,60 | 3,80~14,90 | 4.90~19.30 | 5,90~23,40 | ||||||||||||
| Είσοδος ηλεκτρικής ισχύος (kW) | 0,15~1,11 | 0,19~1,40 | 0,25~1,89 | 0,54~2,47 | 0,66~3,05 | 0,77~3,92 | 0,93~5,08 | 1,26~5,88 | ||||||||||||
| Αναλογία ενεργειακής απόδοσης ( EER ) | 3.50~6.00 | 3,50~6,10 | 3,40~6,50 | 3,60~6,30 | 3,40~6,20 | 3,80~6,70 | 3,40~6,40 | 3.10~6.30 | ||||||||||||
| Ηλεκτρολογικά & Υδραυλικά Στοιχεία | ||||||||||||||||||||
| Μέγ. Είσοδος ισχύος (kW) | 1.45 | 1.75 | 2.75 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 4.76 | 6.43 | 7.20 | 9.58 | ||||||||||
| Μέγ. Τρέχουσα είσοδος (A) | 7.10 | 8.30 | 11.50 | 14.50 | 17.50 | 23.50 | 7.90 | 30.00 | 12.70 | 13.50 | ||||||||||
| Ρυθμός ροής νερού (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | ||||||||||
| Σύνδεση νερού | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||||||||||
| Εξαρτήματα & Κατασκευές | ||||||||||||||||||||
| Ψυκτικός | R32 | |||||||||||||||||||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Τιτάνιο | |||||||||||||||||||
| Κατεύθυνση ροής αέρα | Κατακόρυφος | |||||||||||||||||||
| Μέθοδος απόψυξης | Αντίστροφος κύκλος (βαλβίδα τεσσάρων κατευθύνσεων) | |||||||||||||||||||
| Υλικό περιβλήματος | ABS | |||||||||||||||||||
| Ακουστικά Δεδομένα | ||||||||||||||||||||
| Επίπεδο θορύβου στο 1 m [dB(A)] | 39~51 | 40~52 | 41~53 | 42~54 | 43~56 | 47~58 | 46~59 | 49~59 | ||||||||||||
| Διαστάσεις & Αποστολή | ||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 50 | 55 | 65 | 71 | 73 | 95 | 113 | 115 | ||||||||||||
| Μεικτό βάρος (kg) | 61 | 67 | 79 | 85 | 87 | 112 | 130 | 132 | ||||||||||||
| Διαστάσεις μονάδας (mm) | 530 × 530 × 655 | 650 × 650 × 790 | 730 × 730 × 980 | |||||||||||||||||
| Διαστάσεις συσκευασίας (mm) | 600 × 560 × 820 | 720 × 680 × 950 | 800 × 760 × 1110 | |||||||||||||||||
Το παλαιότερο υπολογιστικό φύλλο και η ζωντανή σελίδα περιέχουν διαφορετικές τιμές ιδιότητας εισόδου θέρμανσης, COP και μικρής μονάδας. Επιβεβαιώστε το τελικό φύλλο δεδομένων που κυκλοφόρησε και την πινακίδα πριν από τη δημοσίευση. Οι σειρές 50% COP του παλαιότερου φύλλου παραλείπονται επειδή δεν έχουν επικυρωθεί στο νεότερο εγχειρίδιο.
50 / 60 Hz ακολουθεί την παρεχόμενη τεκμηρίωση. επιβεβαιώστε την έγκριση συχνότητας για την παραγγελθείσα παραλλαγή. Οι απαιτήσεις τριφασικού ουδέτερου και η μέθοδος ακουστικής μέτρησης απαιτούν επιβεβαίωση για το συγκεκριμένο μοντέλο.
Μοιραστείτε τον όγκο της πισίνας, την τοποθεσία και τις προτιμώμενες σειρές σας με GOODHEAT .
Πώς εκκενώνεται ο αέρας;
Η εξάτμιση φεύγει κάθετα μέσα από τον επάνω ανεμιστήρα. Διατηρήστε ελεύθερο τον επάνω χώρο και διατηρήστε τα καθορισμένα κενά εισαγωγής και σέρβις.
Υποστηρίζει και θέρμανση και ψύξη;
Ναί. Οι λειτουργίες θέρμανσης, ψύξης και αυτόματης λειτουργίας είναι τεκμηριωμένες.
Ποια μοντέλα χρησιμοποιούν τριφασικό ρεύμα;
Η παρεχόμενη σειρά περιλαμβάνει τριφασικές παραλλαγές 25, 35 και 41 kW. Επιβεβαιώστε την τροφοδοσία και την καλωδίωση για το παραγγελθέν μοντέλο.
Μπορώ να το ελέγξω μέσω τηλεφώνου;
Το εγχειρίδιο καταγράφει τη ρύθμιση Smart Life Wi-Fi, τη ρύθμιση λειτουργίας και θερμοκρασίας, τους χρονοδιακόπτες και την κοινή χρήση συσκευών.
Γιατί το COP μέχρι το 16 δεν εμφανίζεται εδώ;
Το εγχειρίδιο που αναθεωρήθηκε αργότερα παρέχει διαφορετική απόδοση θέρμανσης από το παλαιότερο φύλλο και τη ζωντανή σελίδα. Αυτή η προεπισκόπηση ακολουθεί το νεότερο εγχειρίδιο που εκκρεμεί τελική τεχνική επιβεβαίωση.
Υπάρχει έκδοση PV direct-drive σε αυτή τη σελίδα;
Τα παρεχόμενα έγγραφα άνω εκφόρτισης δεν καθορίζουν προδιαγραφές εισόδου ΦΒ. Αυτή η σελίδα παρουσιάζει την τεκμηριωμένη σειρά που τροφοδοτείται με AC.
Ποιες πληροφορίες χρειάζονται για την επιλογή;
Παρέχετε όγκο πισίνας, επιφάνεια, κλίμα, χρήση καλύμματος, στόχο θερμοκρασίας, περίοδο λειτουργίας και ηλεκτρική φάση.
Μοιραστείτε τον όγκο της πισίνας, την τοποθεσία και τις προτιμώμενες σειρές σας με GOODHEAT .