| Πιστοποίηση: | |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα: | |
| Μοντέλο | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Επιτοίχια | Επιτοίχια | Επιτοίχια | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | |
| Τροφοδοτικό | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Κύκλος πατήματος | Μ | Μ | μεγάλο | μεγάλο | μεγάλο | XL | XL |
| Ονομαστική ισχύς θέρμανσης (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Ενεργειακή κλάση | Α+ |
||||||
| Δυνατότητα θέρμανσης στον αέρα 7/6℃, νερό 15℃ μέσα, 55℃ έξω | |||||||
| Ικανότητα θέρμανσης (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Χρόνος θέρμανσης (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Είσοδος ισχύος αναμονής (7/6℃) (W) | 30 | ||||||
| Ενεργειακή απόδοση Θέρμανσης Νερού | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Ικανότητα θέρμανσης στον αέρα 14/13℃, νερό 15℃ μέσα, 55℃ έξω | |||||||
| Ικανότητα θέρμανσης (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Ικανότητα θέρμανσης στον αέρα 20/15℃, νερό 15℃ μέσα, 55℃ έξω | |||||||
| Ικανότητα θέρμανσης (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Ψυκτικός | R290 | ||||||
| Ηλεκτρικός θερμαντήρας (kW) | 1.6 | ||||||
| Επίπεδο ισχύος ήχου (dB(A)) | 55 | ||||||
Μέγ. Θερμοκρασία εξόδου νερού. (χωρίς χρήση εφεδρικής θέρμανσης) (℃) |
60 | ||||||
| Μέγ. Θερμοκρασία εξόδου νερού (℃) | 70 | ||||||
| Εύρος Λειτουργίας (℃) | -7~45 | ||||||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού. Εύρος ρύθμισης (℃) | 10~70 | ||||||
| Ονομαστική ισχύς (W) | 400+1600 (ηλεκτρονική θέρμανση) |
900+1600 (ηλεκτρονική θέρμανση) |
|||||
| Ονομαστικό ρεύμα (A) | 2.1+7.1 (ηλεκτρονική θέρμανση) |
3.9+7.1 (ηλεκτρονική θέρμανση) |
|||||
| Ονομαστική απόδοση νερού (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Ροή αέρα (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Προστασία μονάδας Εσωτερική μονάδα | IPX1 |
||||||
| Μέγ. Επιτρεπόμενη πίεση δεξαμενής (bar) | 10 | ||||||
| Υλικό εσωτερικής δεξαμενής | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Έξοδος ζεστού νερού (ίντσα) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Είσοδος κρύου νερού (ίντσα) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Μέγεθος αποστράγγισης νερού (ίντσα) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Έξοδος συμπυκνωμένου νερού (ίντσα) | G1/2 |
||||||
| Καθαρές διαστάσεις(Μ*Π*Υ)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Συσκευασμένες διαστάσεις (Μ*Π*Υ)(χιλ.) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Μεικτό βάρος (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Σημείωση: Τα παραπάνω δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Για πιο συγκεκριμένα δεδομένα, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου της μονάδας. | |||||||
| Μοντέλο | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Επιτοίχια | Επιτοίχια | Επιτοίχια | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | Επιδαπέδιο | |
| Τροφοδοτικό | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Κύκλος πατήματος | Μ | μεγάλο | XL | ||||
| Ονομαστική ισχύς θέρμανσης (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Ενεργειακή κλάση | Α+ | ||||||
| Δυνατότητα θέρμανσης στον αέρα 7/6℃, νερό 15℃ μέσα, 55℃ έξω | |||||||
| Ικανότητα θέρμανσης (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Χρόνος θέρμανσης (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Είσοδος ισχύος Stangby (7/6℃) | 30 |
||||||
| Ενεργειακή απόδοση Θέρμανσης Νερού | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Ικανότητα θέρμανσης στον αέρα 14/13℃, νερό 15℃ μέσα, 55℃ έξω | |||||||
| Ικανότητα θέρμανσης (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Ικανότητα θέρμανσης στον αέρα 20/15℃, νερό 15℃ μέσα, 55℃ έξω | |||||||
| Ικανότητα θέρμανσης (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Ψυκτικός | R290 | ||||||
| Ηλεκτρικός θερμαντήρας (kW) | 1.6 | ||||||
| Επίπεδο ισχύος ήχου (dB(A)) | 55 | ||||||
Μέγ. Θερμοκρασία εξόδου νερού. (χωρίς χρήση εφεδρικής θέρμανσης) (℃) |
60 | ||||||
| Μέγ. Θερμοκρασία εξόδου νερού (℃) | 70 | ||||||
| Εύρος Λειτουργίας (℃) | -7~45 | ||||||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού. Εύρος ρύθμισης (℃) | 10~70 | ||||||
| Ονομαστική ισχύς (W) | 400+1600 (ηλεκτρονική θέρμανση) |
900+1600 (ηλεκτρονική θέρμανση) |
|||||
| Ονομαστικό ρεύμα (A) | 2.1+7.1 (ηλεκτρονική θέρμανση) |
3.9+7.1 (ηλεκτρονική θέρμανση) |
|||||
| Ονομαστική απόδοση νερού (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Ροή αέρα (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Προστασία μονάδας Εσωτερική μονάδα | IPX1 |
||||||
| Μέγ. Επιτρεπόμενη πίεση δεξαμενής (bar) | 10 |
||||||
| Υλικό εσωτερικής δεξαμενής | Σμάλτο |
||||||
| Έξοδος ζεστού νερού (ίντσα) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Είσοδος κρύου νερού (ίντσα) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Μέγεθος αποστράγγισης νερού (ίντσα) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Έξοδος συμπυκνωμένου νερού (ίντσα) | G1/2 | ||||||
| Καθαρή διάσταση(Δ*Π*Υ)(χιλ.) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Συσκευασμένες διαστάσεις(Μ*Π*Υ)(χιλ.) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Μεικτό βάρος (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Σημείωση: Τα παραπάνω δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Για πιο συγκεκριμένα δεδομένα, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου της μονάδας. | |||||||