| Zertifizierung: | |
|---|---|
| Verfügbarkeit: | |
| Modell | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Wandmontiert | Wandmontiert | Wandmontiert | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | |
| Stromversorgung | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Klopfzyklus | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nennheizleistung (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energieklasse | A+ |
||||||
| Heizleistung bei Luft 7/6℃, Wasser 15℃ innen, 55℃ außen | |||||||
| Heizleistung (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Heizzeit (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Standby-Stromaufnahme (7/6℃)(W) | 30 | ||||||
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Heizleistung bei Luft 14/13℃, Wasser 15℃ innen, 55℃ außen | |||||||
| Heizleistung (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Heizleistung bei Luft 20/15℃, Wasser 15℃ innen, 55℃ außen | |||||||
| Heizleistung (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Kältemittel | R290 | ||||||
| Elektrische Heizung (kW) | 1.6 | ||||||
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Wasserauslasstemp. (ohne Verwendung einer Reserveheizung)(℃) |
60 | ||||||
| Max. Wasserauslasstemperatur (℃) | 70 | ||||||
| Betriebsbereich (℃) | -7~45 | ||||||
| Wasserauslasstemp. Einstellbereich (℃) | 10~70 | ||||||
| Nennleistung (W) | 400+1600(E-Heizung) |
900+1600(E-Heizung) |
|||||
| Nennstrom (A) | 2.1+7.1(E-Heizung) |
3,9+7,1(E-Heizung) |
|||||
| Bewerteter Wasserertrag (l/h) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luftstrom (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Geräteschutz Innengerät | IPX1 |
||||||
| Max. Zulässiger Tankdruck (bar) | 10 | ||||||
| Innentankmaterial | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Warmwasserauslass (Zoll) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Kaltwassereinlass (Zoll) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Größe des Wasserablaufs (Zoll) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Kondenswasserauslass (Zoll) | G1/2 |
||||||
| Nettoabmessungen (L*B*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Packmaße (L*B*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Nettogewicht (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Bruttogewicht (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Hinweis: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Genauere Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Gerät. | |||||||
| Modell | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Wandmontiert | Wandmontiert | Wandmontiert | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend | |
| Stromversorgung | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Klopfzyklus | M | L | XL | ||||
| Nennheizleistung (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energieklasse | A+ | ||||||
| Heizleistung bei Luft 7/6℃, Wasser 15℃ innen, 55℃ außen | |||||||
| Heizleistung (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Heizzeit (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Stangby-Stromaufnahme (7/6℃) | 30 |
||||||
| Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Heizleistung bei Luft 14/13℃, Wasser 15℃ innen, 55℃ außen | |||||||
| Heizleistung (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Heizleistung bei Luft 20/15℃, Wasser 15℃ innen, 55℃ außen | |||||||
| Heizleistung (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Kältemittel | R290 | ||||||
| Elektrische Heizung (kW) | 1.6 | ||||||
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Wasserausgangstemp. (ohne Verwendung einer Reserveheizung)(℃) |
60 | ||||||
| Max. Wasserauslasstemperatur (℃) | 70 | ||||||
| Betriebsbereich (℃) | -7~45 | ||||||
| Wasserauslasstemp. Einstellbereich (℃) | 10~70 | ||||||
| Nennleistung (W) | 400+1600(E-Heizung) |
900+1600(E-Heizung) |
|||||
| Nennstrom (A) | 2.1+7.1(E-Heizung) |
3,9+7,1(E-Heizung) |
|||||
| Bewerteter Wasserertrag (l/h) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luftstrom (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Geräteschutz Innengerät | IPX1 |
||||||
| Max. Zulässiger Tankdruck (bar) | 10 |
||||||
| Innentankmaterial | Emaille |
||||||
| Warmwasserauslass (Zoll) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Kaltwassereinlass (Zoll) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Größe des Wasserablaufs (Zoll) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Kondenswasserauslass (Zoll) | G1/2 | ||||||
| Nettoabmessungen (T*B*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Packmaß (L*B*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Nettogewicht (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Bruttogewicht (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Hinweis: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Genauere Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Gerät. | |||||||