| Certificering: | |
|---|---|
| Tilgængelighed: | |
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Vægmonteret | Vægmonteret | Vægmonteret | Gulvstående | Gulvstående | Gulvstående | Gulvstående | |
| Strømforsyning | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Tryk på Cycle | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nominel varmekapacitet (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energiklasse | A+ |
||||||
| Varmekapacitet ved luft 7/6 ℃, vand 15 ℃ ind, 55 ℃ ud | |||||||
| Varmekapacitet (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Opvarmningstid (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Standby strømindgang(7/6℃)(W) | 30 | ||||||
| Vandopvarmning Energieffektivitet | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Varmekapacitet ved luft 14/13 ℃, vand 15 ℃ ind, 55 ℃ ud | |||||||
| Varmekapacitet (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Varmekapacitet ved luft 20/15 ℃, vand 15 ℃ ind, 55 ℃ ud | |||||||
| Varmekapacitet (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Kølemiddel | R290 | ||||||
| Elvarmer (kW) | 1.6 | ||||||
| Lydeffektniveau (dB(A)) | 55 | ||||||
Maks. Vandudløbstemp. (uden at bruge ekstra varmelegeme)(℃) |
60 | ||||||
| Maks. Vandudløbstemperatur (℃) | 70 | ||||||
| Driftsområde (℃) | -7~45 | ||||||
| Vandudløbstemp. Indstillingsområde (℃) | 10~70 | ||||||
| Nominel effekt (W) | 400+1600(e-varmer) |
900+1600(e-varmer) |
|||||
| Nominel strøm (A) | 2,1+7,1(e-varmer) |
3,9+7,1(e-varmer) |
|||||
| Nominel vandudbytte (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luftstrøm (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Enhedsbeskyttelse Indendørsenhed | IPX1 |
||||||
| Maks. Tilladt tryk af tank (bar) | 10 | ||||||
| Indvendig tankmateriale | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Varmtvandsudtag (tommer) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Koldtvandsindløb (tommer) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Størrelse på vandafløb (tommer) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Udløb for kondensvand (tommer) | G1/2 |
||||||
| Nettomål (L*B*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Pakket dimensioner (L*B*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Nettovægt (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Bruttovægt (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Bemærk: Ovenstående data er kun til reference. Se venligst typeskiltet på enheden for mere specifikke data. | |||||||
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Vægmonteret | Vægmonteret | Vægmonteret | Gulvstående | Gulvstående | Gulvstående | Gulvstående | |
| Strømforsyning | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Tryk på Cycle | M | L | XL | ||||
| Nominel varmekapacitet (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energiklasse | A+ | ||||||
| Varmekapacitet ved luft 7/6 ℃, vand 15 ℃ ind, 55 ℃ ud | |||||||
| Varmekapacitet (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Opvarmningstid (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Stangby Power Input (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Vandopvarmning Energieffektivitet | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Varmekapacitet ved luft 14/13 ℃, vand 15 ℃ ind, 55 ℃ ud | |||||||
| Varmekapacitet (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Varmekapacitet ved luft 20/15 ℃, vand 15 ℃ ind, 55 ℃ ud | |||||||
| Varmekapacitet (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Kølemiddel | R290 | ||||||
| Elvarmer (kW) | 1.6 | ||||||
| Lydeffektniveau (dB(A)) | 55 | ||||||
Maks. Vandudgangstemp. (uden at bruge ekstra varmelegeme)(℃) |
60 | ||||||
| Maks. Vandudløbstemperatur (℃) | 70 | ||||||
| Driftsområde (℃) | -7~45 | ||||||
| Vandudløbstemp. Indstillingsområde (℃) | 10~70 | ||||||
| Nominel effekt (W) | 400+1600(e-varmer) |
900+1600(e-varmer) |
|||||
| Nominel strøm (A) | 2,1+7,1(e-varmer) |
3,9+7,1(e-varmer) |
|||||
| Nominel vandudbytte (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luftstrøm (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Enhedsbeskyttelse Indendørsenhed | IPX1 |
||||||
| Maks. Tilladt tryk af tank (bar) | 10 |
||||||
| Indvendig tankmateriale | Emalje |
||||||
| Varmtvandsudtag (tommer) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Koldtvandsindløb (tommer) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Størrelse på vandafløb (tommer) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Udløb for kondensvand (tommer) | G1/2 | ||||||
| Nettomål (D*B*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Pakket dimensioner(L*B*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Nettovægt (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Bruttovægt (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Bemærk: Ovenstående data er kun til reference. Se venligst typeskiltet på enheden for mere specifikke data. | |||||||